Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 1000 mm × 1200 mm × 500 mm |
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 994 mm × 1194 mm × 420 mm |
Waga | 120 kg |
Wielkość sejfu | Średni |
Średnia ocena |
Napisz lub zadzwoń +48 22 850 40 45
Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najbardziej odpowiedni sejf.
Standardowo większość sejfów wyposażona jest w zamek motylkowy z dwoma kluczami.
Zamek kluczowy jest standardowym zabezpieczeniem, które stosujemy w naszych sejfach. Nie musisz pamiętać kodu otwarcia, a dostęp do sejfu mają osoby posiadające klucz.
Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 1000 mm × 1200 mm × 500 mm |
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 994 mm × 1194 mm × 420 mm |
Waga | 120 kg |
Pojemność | 507 l |
Standardowy zamek | Zamek kluczowy |
Wielkość sejfu | Średni |
Numer artykułu | HTF-SP 500/G2 STARPROTECT |
Półki przestawne | 2 (wzmocnione) |
Segregatory | 42 |
Wymiary światła drzwi | 904 x 1084 mm |
Kąt otwarcia drzwi | 90° |
Kierunek otwierania drzwi | obustronne |
Wystające zawiasy/okucia drzwi | 25 mm |
Zamek | kluczowy (2 klucze) + 4-przyciskowy zamek szyfrowy |
Właściwości zamka | ryglowanie z czterech stron |
Grubość drzwi | 70 mm |
Więcej danych o korpusie | jednościenny |
Więcej danych o drzwiach | dwuścienne, o budowie sejfowej |
Lakier/Kolor | RAL 9006 srebrny aluminiowy |
Wyposażenie | kantowana półka stała na rejestry wiszące |
Przystosowany do kotwienia w podłożu | tak |
Numer artykułu | Wymiary zewnętrzne | Waga |
---|---|---|
HTF-SP 250/G2 | 1000 mm × 600 mm × 500 mm | 95 kg |
HTF-SP 500/G2 | 1000 mm × 1200 mm × 500 mm | 120 kg |
HTF-SP 900/G2 | 1960 mm × 1000 mm × 500 mm | 195 kg |
Na życzenie możemy przygotować sejf na wymiar. Zapytaj o szczegóły: +48 22 850 4045
Dopasujemy sejf do Twoich potrzeb
Skorzystaj z niezobowiązującego doradztwa. Nasz zespół, złożony z kilkunastu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, zaproponuje Ci najlepsze rozwiązanie i dobierze odpowiedni sejf.
Możesz też zadzwonić:
+48 22 850 40 45