Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 560 mm × 400 mm × 425 mm |
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 410 mm × 301 mm × 266 mm |
Waga | 14 kg |
Średnia ocena |
Napisz lub zadzwoń +48 22 850 40 45
Nasi eksperci pomogą Ci wybrać najbardziej odpowiedni sejf.
Wymiary zewnętrzne (W x Sz x G) | 560 mm × 400 mm × 425 mm |
Wymiary wewnętrzne (W x Sz x G) | 410 mm × 301 mm × 266 mm |
Waga | 14 kg |
Pojemność | 34 l |
Numer artykułu | HTM T40-01 FD V200 |
Technika chłodzenia | Peltiera (termoelektryczna) |
Moc | 70 W |
Zużycie energii | 96 kWh/rok |
Termostat regulowany elektronicznie | tak |
Napięcie | 220-240 V / 50-60 Hz |
Klasa efektywności energetycznej: | F |
Występowanie szumu | 22 db |
Półki | 2 |
Półki w drzwiach | 2 |
Oświetlenie wnętrza LED | tak |
Kierunek otwierania drzwi | prawostronne |
Kolor wnętrza | biały |
Kolor korpusu | czarny |
Przystosowany do montażu w szafce | tak |
Wyposażenie/Działanie | - nalepka energetyczna wg normy EN 2019/2016, - 2 przestawne, wyjmowane półki ze szkła, - 2 półki po wewnętrznej stronie drzwi (balkoniki), - możliwe przestawienie drzwi na lewą stronę, - zawias przesuwny mocujący drzwi minibaru do drzwi mebla, - bardzo trwała termoelektryka (układ Peltiera), - elektroniczny system regulacji temperatury w celu niskiego zużycia energii |
Numer artykułu | Wymiary zewnętrzne | Waga |
---|---|---|
HTM T30-02 FD | 475 mm × 385 mm × 420 mm | 11 kg |
HTM T40-01 FD | 560 mm × 400 mm × 425 mm | 14 kg |
HTM T40-20 GD | 570 mm × 400 mm × 420 mm | 16 kg |
HTM T30-20 GD | 485 mm × 385 mm × 450 mm | 13 kg |
HTM TB 40-20 GD | 570 mm × 400 mm × 420 mm | 17 kg |
Na życzenie możemy przygotować sejf na wymiar. Zapytaj o szczegóły: +48 22 850 4045
Dopasujemy sejf do Twoich potrzeb
Skorzystaj z niezobowiązującego doradztwa. Nasz zespół, złożony z kilkunastu specjalistów z wieloletnim doświadczeniem, zaproponuje Ci najlepsze rozwiązanie i dobierze odpowiedni sejf.
Możesz też zadzwonić:
+48 22 850 40 45